Vilken produkt skall jag välja?
Funktion |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Produktnamn | U-800 | Solo 8 Plus | Z5 | ||
Jag vill använda den för att skanna |
Bäst | Bäst | Ok | ||
Jag vill använda den för att visa |
Bäst | Bäst | Ok | ||
Jag vill använda för att spela in film (flippat klassrum) |
Bäst | Bäst | Ok | ||
Upplösning | 8MP | 13MP | 5 MP | ||
Bildöverföringshastighet | 1080P @ 30 b/s | 4K @ 30 b/s | 720P @ 30 b/s | ||
Upptagningsyta | A3 | A3 | A4 | ||
Vridbart kamerahuvud | Helt vridbart | Helt vridbart | Endast Horizontellt | ||
AutoFokus/AutoFokus låsning | Ja | Ja | Ja | ||
Patenterad ASR-teknologi (okomprimerad video) | Ja | Ja | Digital zoom | ||
Vikt | 1 kg | 0.8 kg | 0.6 kg | ||
Bild-i-bild | Ja | Ja | Ja | ||
USB anslutning | "SuperSpeed" USB 3.0 & 2.0 | "SuperSpeed" USB 3.0 & 2.0 | USB 2.0 | ||
HDMI/VGA Anslutning | Ja, Direkt till projektor eller skärm. Ingen dator behövs. Kan också kopplas via dator. | Via dator, Windows XP, Vista, 7, 8, 10, MAC OS X 10.6.5+ och ChromeBooks | Via dator, Windows XP, Vista, 7, 8, 10, MAC OS X 10.6.5+ och ChromeBooks | ||
Touchskärm | Ja | Nej | Nej | ||
Mjukvara HoverCam Flex | Ja, Flex 10 | Ja. Flex 10 | Ja, Flex 10 | ||
Anslutning till Interaktiv Skrivtavla | Ja | Ja | Ja | ||
Tillbehör (ej inkluderat) | |||||
Mikroskopsadapter | Ja | Ja | Nej | ||
USB Sladd 5 & 10 m | Ja | Ja | Ja | ||
Pris | 6 995 kr | 5 690 kr | |||
Vår Rekommendation |
Bäst för klassrum, konferensrum, företag, universitet | Bäst för klassrummet | När budgeten sätter stop! |